发布时间:2021-01-15浏览:10683 次
单位:元 | |||||
项目 | 行号 | 本 期 | 上年同期 | 增加额 | 增长率 |
1、总收入 | 1 | 61625022.26 | 66095039.04 | -4470016.78 | -6.76% |
其中:医疗收入 | 2 | 43245334.20 | 44398351.66 | -1153017.46 | -2.60% |
财政拨款收入 | 3 | 12954900.00 | 11152900.00 | 1802000.00 | 16.16% |
其他收入 | 4 | 848050.98 | 6370215.00 | -5522164.02 | -86.69% |
2、总支出 | 5 | 65142258.61 | 58480172.81 | 6662085.80 | 11.39% |
其中:医疗成本 | 6 | 63903735.35 | 57891624.75 | 6012110.60 | 10.39% |
其他支出 | 7 | 1238523.26 | 588548.06 | 649975.20 | 110.44% |
3、收费水平 | 8 | ||||
门诊次均医药费用 | 9 | 299.83 | 361.85 | -62.02 | -17.14% |
住院人均医药费用 | 10 | 4999.65 | 4889.57 | 110.08 | 2.25% |
2021-1-15 |
版权所有:株洲市妇幼保健院 株洲市儿童医院
联系地址:湖南省株洲市芦淞区车站路128号
联系电话:0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市妇幼保健院.公益 株洲市儿童医院.公益