发布时间:2021-09-15浏览:9374 次
株洲市妇幼保健院
关于接受社会捐增物资情况的公示(第一批)
感谢社会各界、爱心人士对株洲市妇幼保健院抗击新型冠状病毒疫情所给予的关心和爱心。
自新型冠状病毒疫情防控阻击战打响以来,我院全体职工全身心投入到疫情防控工作中,全力以赴保障人民群众生命安全。面对突如其来的疫情,社会各界纷纷向医院捐赠物资,表达共同抗击疫情的意愿。为我院疫情防控工作提供了大力援助!
为确保捐赠物资管理公开、透明、高效,现将已接受捐赠物资的情况公示如下(截止2021年8月25日,按照接收时间排序):
株洲市妇幼保健院 | |||||
序号 | 捐赠方 | 品名 | 单位 | 数量 | 时间 |
1 | 湖南千金医药股份有限公司 | 藿香正气水 | 盒 | 135 | 8月2日500 |
十滴水 | 盒 | 15 | |||
风油精 | 瓶 | 70 | |||
清凉油 | 盒 | 70 | |||
凉茶 | 袋 | 10 | |||
凉茶 | 袋 | 50 | 8月9日 | ||
2 | 株洲千金医药有限公司 | 晕车贴 | 盒 | 10 | 8月2日 |
3 | 湖南博润医疗器械有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 支 | 10000 | 8月3日 |
4 | 长沙凯宏达贸易有限公司 | 医用外科口罩 | 支 | 10000 | 8月3日 |
5 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | KN95口罩 | 支 | 20480 | 8月8日 |
6 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 71%(W/W)酒精免洗消毒洁手液 | 桶 | 500 | 8月10日 |
7 | 农工党株洲市委会 | 75%酒精 | 瓶 | 504 | 8月10日 |
84消毒液 | 瓶 | 40 | |||
一次性使用医用口罩(无菌型) | 个 | 20000 | |||
8 | 株洲扶阳健康科技有限公司 | 免洗抑菌洗手凝胶 | 支 | 1200 | 8月11日 |
9 | 太平洋药业有限公司 | 一次性防护服 | 件 | 20 | 8月11日 |
医用防护口罩 | 个 | 2000 | |||
医用防护口罩(折叠式) | 个 | 1600 | |||
免洗凝胶 | 瓶 | 120 | |||
一次性使用手术衣 | 件 | 600 | |||
10 | 湖南千金医药股份有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 33750 | 8月11日 |
11 | 湖南业达律师事务所 | 一次性防护服 | 件 | 200 | 8月11日 |
12 | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 | 医用防护口罩 | 个 | 10200 | 8月12日 |
医用外科口罩 | 个 | 14000 | |||
13 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 免洗手凝胶消毒剂 | 瓶 | 200 | 8月12日 |
威露士多用途消毒液 | 瓶 | 30 | |||
14 | 团市委 | 护目镜 | 只 | 30 | 8月14日 |
医用外科口罩 | 只 | 3000 | |||
一次性手套 | 只 | 500 | |||
15 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 医用防护口罩 | 个 | 10000 | 8月16日 |
16 | 中国铁建大桥工程局集团中铁株洲桥梁有限公司 | 核酸采样亭 | 台 | 58500 | 8月17日 |
17 | 扬子江药业集团 | N95口罩 | 个 | 500 | 8月24日 |
呼吸过滤器 | 个 | 100 | |||
防护服 | 套 | 50 | |||
18 | 醴陵市飞宏医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 2500 | 8月24日 |
版权所有:株洲市妇幼保健院 株洲市儿童医院
联系地址:湖南省株洲市芦淞区车站路128号
联系电话:0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市妇幼保健院.公益 株洲市儿童医院.公益